プロ野球ファンの皆様、こんにちはじょへーでございます。
今では毎年のように日本プロ野球(NPB)からメジャーリーグ(MLB)へ移籍する選手も増えてきましたよね!
野茂英雄投手や初のWBCから2大会連続(2006年、2009年)世界一の立役者イチロー選手、現在では再度WBCで日本代表世界一の中心選手となった大谷翔平選手が異国の地世界最高峰のプロ野球リーグで大活躍していますよね。
今回は、日本プロ野球からメジャーリーグへ挑戦した歴代日本人プレーヤーを徹底的にまとめてみました!
日本人選手が初めてメジャーデビューしたのは村上雅則選手の1964年
ご存知ではない方もおられるかもしれませんが、日本人選手が初めてメジャーリーグ(MLB)でプレーしたのは1964年〜1965年にサンフランシスコジャイアンツに在籍しメジャー登板を果たした村上雅則投手です。
2人目の日本人プレーヤーは野茂英雄投手で1995年となります。
実にメジャーリーグ(MLB)の歴史の中でも1995年の野茂英雄投手が移籍するまで実に30年間、日本人メジャーリーガーがいなかったということになります。
日本球界(NPB)出身歴代メジャーリーガー
村上雅則
南海ホークス(1962年〜1963年)→サンフランシスコジャイアンツ(1964年〜1965年)→南海ホークス(1966年〜1974年)→阪神タイガース(1975年)→日本ハムファイターズ(1976年〜1982年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|
| 1963 | 南海 | 3 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 2.0 | 2 | 2.00 |
| 1964 | SF | 9 | 1 | 0 | 1 | -- | 1.000 | 15.0 | 15 | 0.60 |
| 1965 | 45 | 4 | 1 | 8 | -- | .800 | 74.1 | 85 | 1.06 |
| 1966 | 南海 | 46 | 6 | 4 | -- | -- | .600 | 96.1 | 66 | 1.09 |
| 1967 | 41 | 3 | 1 | -- | -- | .750 | 80.1 | 60 | 1.22 |
| 1968 | 40 | 18 | 4 | -- | -- | .818 | 177.2 | 90 | 1.02 |
| 1969 | 31 | 7 | 9 | -- | -- | .438 | 119.0 | 47 | 1.44 |
| 1970 | 32 | 11 | 11 | -- | -- | .500 | 191.1 | 75 | 1.14 |
| 1971 | 38 | 14 | 15 | -- | -- | .483 | 234.2 | 78 | 1.26 |
| 1972 | 33 | 11 | 9 | -- | -- | .550 | 147.1 | 57 | 1.37 |
| 1973 | 23 | 2 | 4 | -- | -- | .333 | 65.2 | 27 | 1.52 |
| 1974 | 10 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 24.2 | 10 | 0.65 |
| 1975 | 阪神 | 18 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 19.1 | 8 | 1.60 |
| 1976 | 日本ハム | 32 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 53.0 | 17 | 1.43 |
| 1977 | 61 | 7 | 4 | 6 | -- | .636 | 112.1 | 78 | 1.02 |
| 1978 | 57 | 12 | 11 | 10 | -- | .522 | 130.2 | 59 | 1.18 |
| 1979 | 45 | 5 | 3 | 11 | -- | .625 | 98.2 | 42 | 1.33 |
| 1980 | 37 | 2 | 3 | 2 | -- | .400 | 67.0 | 31 | 1.46 |
| 1981 | 17 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 20.1 | 10 | 1.82 |
| 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2.0 | 1 | 2.00 |
| NPB:18年 | 566 | 103 | 82 | 30 | -- | .557 | 1642.1 | 758 | 1.24 |
| MLB:2年 | 54 | 5 | 1 | 9 | -- | .833 | 89.1 | 100 | 0.99 |
太字はリーグ最多
サウスポー投手として高卒で南海ホークス入団後の1964年にサンフランシスコジャイアンツ傘下の1Aフレズノに野球留学で派遣されました。この際に南海ホークスとサンフランシスコジャイアンツとの間にメジャー昇格選手が出た場合は金銭トレードとして1万ドル(2024年3月現在のレートで約146万円)という条件がありましたが、南海ホークスはまさか昇格者が出るとは想定はしていなかったようです。しかし、実際にサンフランシスコジャイアンツは村上をメジャー昇格させ、MLBで初の登板を果たし、これが結果的にNPB出身の日本人初メジャーリーガーとなりました。次の日本人メジャーリーガーは1995年の野茂英雄まで約30年間1人も出ておらず長い年月を要しました。それでも村上雅則が大きく注目されていなかったのはMLB昇格以前にNPBで好成績を上げたわけではないという点も大きいかもしれません。
野茂英雄
近鉄バファローズ(1990年〜1994年)→ロサンゼルスドジャース(1995年〜1998年)→ニューヨークメッツ(1998年)→ミルウォーキーブルワーズ(1999年)→デトロイトタイガース(2000年)→ボストンレッドソックス(2001年)→ロサンゼルスドジャース(2002年〜2004年)→タンパベイデビルレイズ(2005年)→レオネスデルカラカス(2007年)→カンザスシティロイヤルズ(2008年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1990 | 近鉄 | 29 | 18 | 8 | 0 | -- | .692 | 235.0 | 287 | 2.91 | 1.17 |
| 1991 | 31 | 17 | 11 | 1 | -- | .607 | 242.1 | 287 | 3.05 | 1.28 |
| 1992 | 30 | 18 | 8 | 0 | -- | .692 | 216.2 | 228 | 2.66 | 1.23 |
| 1993 | 32 | 17 | 12 | 0 | -- | .586 | 243.1 | 276 | 3.70 | 1.43 |
| 1994 | 17 | 8 | 7 | 0 | -- | .533 | 114.0 | 126 | 3.63 | 1.60 |
| 1995 | LAD | 28 | 13 | 6 | 0 | -- | .684 | 191.1 | 236 | 2.54 | 1.06 |
| 1996 | 33 | 16 | 11 | 0 | -- | .593 | 228.1 | 234 | 3.19 | 1.16 |
| 1997 | 33 | 14 | 12 | 0 | -- | .538 | 207.1 | 233 | 4.25 | 1.37 |
| 1998 | 12 | 2 | 7 | 0 | -- | .222 | 67.2 | 73 | 5.05 | 1.40 |
| NYM | 17 | 4 | 5 | 0 | -- | .444 | 89.2 | 94 | 4.82 | 1.44 |
| 98計 | 29 | 6 | 12 | 0 | -- | .333 | 157.1 | 167 | 4.92 | 1.42 |
| 1999 | MIL | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 176.1 | 161 | 4.54 | 1.42 |
| 2000 | DET | 32 | 8 | 12 | 0 | 0 | .400 | 190.0 | 181 | 4.74 | 1.47 |
| 2001 | BOS | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | .565 | 198.0 | 220 | 4.50 | 1.35 |
| 2002 | LAD | 34 | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 220.1 | 193 | 3.39 | 1.32 |
| 2003 | 33 | 16 | 13 | 0 | 0 | .552 | 218.1 | 177 | 3.09 | 1.25 |
| 2004 | 18 | 4 | 11 | 0 | 0 | .267 | 84.0 | 54 | 8.25 | 1.75 |
| 2005 | TB | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 100.2 | 59 | 7.24 | 1.77 |
| 2008 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4.1 | 3 | 18.69 | 3.23 |
| NPB:5年 | 139 | 78 | 46 | 1 | -- | .629 | 1051.1 | 1204 | 3.15 | 1.32 |
| MLB:12年 | 323 | 123 | 109 | 0 | 0 | .530 | 1976.1 | 1918 | 4.24 | 1.35 |
太字はリーグ最多
一般的に日本人メジャーリーガーのパイオニアとして知られるのが野茂英雄投手でしょう。NPBからドラフト1位に近鉄バファローズに入団し、大活躍していた最中の94年オフに球団や首脳陣との間に大きな溝が出来たため、契約更改が完了せず近鉄以外の球団ではプレーできないようになる任意引退選手になりました。これにより国内球団ではプレーできなくなり、MLB挑戦のきっかけとなりました。結果的にはMLB初年度からトルネード旋風と呼ばれる野茂フィーバーとなりMLB通算でも123勝を挙げました。ここからメジャーに挑戦するNPB日本人プレーヤーが沢山でるようになります。
長谷川滋利
オリックスブルーウェーブ(1991年〜1996年)→アナハイムエンゼルス(1997年〜2001年)→シアトルマリナーズ(2002年〜2005年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 被本塁打 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1991 | オリックス | 28 | 12 | 9 | 1 | -- | .571 | 185.0 | 15 | 111 | 3.55 | 1.26 |
| 1992 | 24 | 6 | 8 | 1 | -- | .429 | 143.1 | 12 | 86 | 3.27 | 1.32 |
| 1993 | 23 | 12 | 6 | 0 | -- | .667 | 159.2 | 12 | 86 | 2.71 | 1.22 |
| 1994 | 25 | 11 | 9 | 1 | -- | .550 | 156.1 | 12 | 86 | 3.11 | 1.38 |
| 1995 | 24 | 12 | 7 | 0 | -- | .632 | 171.0 | 16 | 91 | 2.89 | 1.27 |
| 1996 | 18 | 4 | 6 | 1 | -- | .400 | 87.2 | 12 | 55 | 5.34 | 1.70 |
| 1997 | ANA | 50 | 3 | 7 | 0 | 3 | .300 | 116.2 | 14 | 83 | 3.93 | 1.41 |
| 1998 | 61 | 8 | 3 | 5 | 10 | .727 | 97.1 | 14 | 73 | 3.14 | 1.21 |
| 1999 | 64 | 4 | 6 | 2 | 6 | .400 | 77.0 | 14 | 44 | 4.91 | 1.48 |
| 2000 | 66 | 10 | 6 | 9 | 18 | .667 | 95.2 | 11 | 59 | 3.48 | 1.44 |
| 2001 | 46 | 5 | 6 | 0 | 11 | .455 | 55.2 | 5 | 41 | 4.04 | 1.29 |
| 2002 | SEA | 53 | 8 | 3 | 1 | 8 | .727 | 70.1 | 4 | 39 | 3.20 | 1.28 |
| 2003 | 63 | 2 | 4 | 16 | 12 | .333 | 73.0 | 5 | 32 | 1.48 | 1.10 |
| 2004 | 68 | 4 | 6 | 0 | 12 | .400 | 68.0 | 5 | 46 | 5.16 | 1.44 |
| 2005 | 46 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 66.2 | 4 | 30 | 4.19 | 1.23 |
| NPB:6年 | 142 | 57 | 45 | 4 | -- | .559 | 903.0 | 79 | 515 | 3.33 | 1.33 |
| MLB:9年 | 517 | 45 | 44 | 33 | 83 | .511 | 720.1 | 76 | 447 | 3.70 | 1.33 |
太字はリーグ最多
立命館大学から1990年にドラフト1位で入団し、入団1年目から先発ローテ入りし活躍し、1996年オフに日本人選手では初めての金銭トレードでアナハイムエンゼルスと契約した選手となりました。(1964年の村上投手のケースは情報がありませんでした)この当時は現在のようなポスティングシステムはなく、個別に球団と金銭トレードで契約する形態でした。メジャー移籍後は先発ではなくリリーフ投手として毎年50試合以上の投げるタフネス右腕としてエンゼルス、マリナーズを支えました。また、マリナーズ移籍後はオリックス時代の同僚であったイチローともチームメートになっています。
伊良部秀輝
ロッテオリオンズ・千葉ロッテマリーンズ(1988年〜1996年)→ニューヨークヤンキース(1997年〜1999年)→モントリオールエクスポズ(2000年〜2001年)→テキサスレンジャーズ(2002年)→阪神タイガース(2003年〜2004年)→ロングビーチアーマダ(2009年)→高知ファイティングドッグス(2009年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1988 | ロッテ | 14 | 2 | 5 | 1 | -- | .286 | 39.1 | 21 | 3.89 | 1.22 |
| 1989 | 33 | 0 | 2 | 9 | -- | .000 | 51.0 | 50 | 3.53 | 1.25 |
| 1990 | 34 | 8 | 5 | 0 | -- | .615 | 123.2 | 102 | 3.78 | 1.47 |
| 1991 | 24 | 3 | 8 | 0 | -- | .273 | 100.2 | 78 | 6.88 | 1.79 |
| 1992 | 28 | 0 | 5 | 0 | -- | .000 | 77.0 | 55 | 3.86 | 1.49 |
| 1993 | 32 | 8 | 7 | 1 | -- | .533 | 142.1 | 160 | 3.10 | 1.29 |
| 1994 | 27 | 15 | 10 | 0 | -- | .600 | 207.1 | 239 | 3.04 | 1.27 |
| 1995 | 28 | 11 | 11 | 0 | -- | .500 | 203.0 | 239 | 2.53 | 1.12 |
| 1996 | 23 | 12 | 6 | 0 | -- | .667 | 157.1 | 167 | 2.40 | 1.06 |
| 1997 | NYY | 13 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 53.1 | 56 | 7.09 | 1.67 |
| 1998 | 29 | 13 | 9 | 0 | -- | .591 | 173.0 | 126 | 4.06 | 1.29 |
| 1999 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 169.1 | 133 | 4.84 | 1.33 |
| 2000 | MON | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 54.2 | 42 | 7.24 | 1.66 |
| 2001 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 18 | 4.86 | 1.50 |
| 2002 | TEX | 38 | 3 | 8 | 16 | 2 | .273 | 47.0 | 30 | 5.74 | 1.43 |
| 2003 | 阪神 | 27 | 13 | 8 | 0 | -- | .619 | 173.0 | 164 | 3.85 | 1.35 |
| 2004 | 3 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 11.2 | 7 | 13.11 | 2.57 |
| NPB:11年 | 273 | 72 | 69 | 11 | -- | .511 | 1286.1 | 1282 | 3.55 | 1.32 |
| MLB:6年 | 126 | 34 | 35 | 16 | 2 | .493 | 514.0 | 405 | 5.15 | 1.40 |
太字はリーグ最多
日本では当時最速となる159キロの速球を持つ球界を代表する投手としてロッテで活躍していましたが、1996年オフにニューヨークヤンキースへの移籍希望を表明しました。当初ロッテは提携球団のサンディエゴパドレスに伊良部の保有を譲渡するかたちをとりましたが、それでも伊良部側はこれを受け入れず、結果的に三角トレードという形でヤンキースへの入団が決まりました。こうした事を受け、マスコミの評判が悪くなってしまいましたが、メジャー2年目は13勝を挙げるなど活躍しました。晩年期には阪神タイガースへ移籍し2003年にはこれまでの球速に翳りはあったものの卓越した経験からくる投球術で優勝に貢献しました。
柏田貴史
読売ジャイアンツ(1990年〜1996年)→ニューヨークメッツ(1997年)→読売ジャイアンツ(1998年〜2005年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1994 | 巨人 | 16 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 18.0 | 10 | 3.50 | 1.56 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 4.0 | 4 | 6.75 | 2.25 |
| 1996 | 8 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 11.0 | 1 | 3.27 | 1.45 |
| 1997 | NYM | 35 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 31.1 | 19 | 4.31 | 1.69 |
| 1998 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2.0 | 0 | 0.00 | 0.5 |
| 1999 | 52 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 32.1 | 23 | 5.01 | 1.24 |
| 2000 | 50 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 53.0 | 36 | 2.89 | 1.04 |
| 2001 | 39 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27.2 | 19 | 3.58 | 1.12 |
| 2002 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 3.2 | 1 | 0.00 | 0.82 |
| 2003 | 21 | 0 | 0 | 1 | -- | ---- | 20.1 | 11 | 4.87 | 1.38 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 14.1 | 10 | 6.28 | 1.67 |
| NPB:10年 | 203 | 4 | 2 | 1 | -- | .667 | 186.1 | 115 | 3.91 | 1.26 |
| MLB:1年 | 35 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 31.1 | 19 | 4.31 | 1.69 |
太字はリーグ最多
1989年ドラフト外で巨人に入団しましたが、2軍暮らしが続きましたが1997年ニューヨークメッツのスプリングトレーニングに野球留学として参加しました。その中で当時監督のボビーバレンタインからオファーがあり、そのまま巨人を自由契約となり、メジャー契約を果たしました。結果的にセリーグ史上初のメジャーリーガーとなりました。メッツでもリリーフとして登板を重ね3勝を挙げましたが、内容が悪いということで自由契約になり、シーズンオフにはメッツも含む11球団での争奪となりましたが、ドラフト外で獲得してくれた巨人への恩もあり、契約しました。提示条件は巨人が一番悪かったと言われています。その後は巨人の左腕リリーフエースとして活躍し2000年の巨人日本一にも貢献しました。
吉井理人
近鉄バファローズ(1984年〜1994年)→ヤクルトスワローズ(1995年〜1997年)→ニューヨークメッツ(1998年〜1999年)→コロラドロッキーズ(2000年)→モントリオールエクスポズ(2001年〜2002年)→オリックスブルーウェーブ・オリックスバファローズ(2003年〜2007年)→千葉ロッテマリーンズ(2007年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1985 | 近鉄 | 2 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 3.0 | 1 | 21.00 | 3.00 |
| 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2.1 | 2 | 23.14 | 5.14 |
| 1987 | 13 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 36.0 | 23 | 4.75 | 1.58 |
| 1988 | 50 | 10 | 2 | 24 | -- | .833 | 80.1 | 44 | 2.69 | 1.28 |
| 1989 | 47 | 5 | 5 | 20 | -- | .500 | 84.1 | 44 | 2.99 | 1.35 |
| 1990 | 45 | 8 | 9 | 15 | -- | .471 | 74.1 | 55 | 3.39 | 1.48 |
| 1991 | 21 | 2 | 1 | 2 | -- | .667 | 26.1 | 13 | 3.42 | 1.37 |
| 1992 | 9 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 11.2 | 4 | 2.31 | 1.03 |
| 1993 | 22 | 5 | 5 | 0 | -- | .500 | 104.2 | 66 | 2.67 | 1.19 |
| 1994 | 21 | 7 | 7 | 0 | -- | .500 | 97.0 | 42 | 5.47 | 1.60 |
| 1995 | ヤクルト | 25 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 147.1 | 91 | 3.12 | 1.13 |
| 1996 | 25 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 180.1 | 145 | 3.24 | 1.24 |
| 1997 | 28 | 13 | 6 | 0 | -- | .684 | 174.1 | 104 | 2.99 | 1.13 |
| 1998 | NYM | 29 | 6 | 8 | 0 | -- | .429 | 171.2 | 117 | 3.93 | 1.28 |
| 1999 | 31 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 174.0 | 105 | 4.40 | 1.30 |
| 2000 | COL | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | .286 | 167.1 | 88 | 5.86 | 1.52 |
| 2001 | MON | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | .364 | 113.0 | 63 | 4.78 | 1.35 |
| 2002 | 31 | 4 | 9 | 0 | 1 | .308 | 131.1 | 74 | 4.11 | 1.33 |
| 2003 | オリックス | 24 | 2 | 7 | 1 | -- | .222 | 76.0 | 43 | 6.51 | 1.62 |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 3.2 | 2 | 17.18 | 3.55 |
| 2005 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 73.2 | 33 | 4.03 | 1.21 |
| 2006 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 101.2 | 33 | 3.81 | 1.29 |
| 2007 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 40.2 | 14 | 5.75 | 1.60 |
| ロッテ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 4 | 13.14 | 2.92 |
| 07計 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | .100 | 53.0 | 18 | 7.47 | 1.91 |
| NPB:18年 | 385 | 89 | 82 | 62 | 0 | .520 | 1330.0 | 763 | 3.86 | 1.34 |
| MLB:5年 | 162 | 32 | 47 | 0 | 1 | .405 | 757.1 | 447 | 4.62 | 1.36 |
太字はリーグ最多
1983年ドラフト2位で高卒で近鉄バファローズに入団し、主にリリーフエースとして活躍しましたが、1994年オフにトレードでヤクルトスワローズに移籍し、先発ローテの一角として活躍します。しかし、1997年オフにFA権を取得し日米問わずオファーがあった中、自身の移籍がチームの戦力低下を招くのではないかという不安もあった中、当時監督の野村克也から選手として他球団への移籍を進言され、メジャー移籍を決断。結果的にMLBでも1999年に12勝を挙げるなど活躍したのちに日本球界復帰後も5年間プレーしました。引退後は投手コーチとして様々な投手の育成に携わりながらも筑波大学大学院で学びを深めるなど持つ経験に加えて更に深く野球を求道し、千葉ロッテマリーンズの監督として指揮をとるなど野球界でも重要な存在として輝きを放っています。
木田優夫
読売ジャイアンツ(1987年〜1997年)→オリックスブルーウェーブ(1998年)→デトロイトタイガース(1999年〜2000年)→オリックスブルーウェーブ(2000年〜2001年)→ロサンゼルスドジャース(2003年〜2004年)→シアトルマリナーズ(2004年〜2005年)→東京ヤクルトスワローズ(2006年〜2009年)→北海道日本ハムファイターズ(2010年〜2012年)→石川ミリオンスターズ(2013年〜2014年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1989 | 巨人 | 8 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 37.0 | 26 | 4.62 | 1.49 |
| 1990 | 32 | 12 | 8 | 7 | -- | .600 | 182.2 | 182 | 2.71 | 0.99 |
| 1991 | 19 | 4 | 7 | 1 | -- | .364 | 50.1 | 44 | 6.44 | 1.63 |
| 1992 | 29 | 3 | 6 | 0 | -- | .333 | 93.1 | 87 | 4.53 | 1.48 |
| 1993 | 35 | 7 | 7 | 2 | -- | .500 | 131.2 | 97 | 3.35 | 1.28 |
| 1994 | 28 | 6 | 8 | 1 | -- | .429 | 87.2 | 61 | 4.93 | 1.40 |
| 1995 | 40 | 7 | 9 | 0 | -- | .438 | 121.2 | 97 | 3.40 | 1.22 |
| 1996 | 33 | 7 | 9 | 2 | -- | .438 | 123.2 | 99 | 3.78 | 1.25 |
| 1997 | 39 | 2 | 2 | 7 | -- | .500 | 49.2 | 53 | 1.99 | 1.39 |
| 1998 | オリックス | 36 | 4 | 7 | 16 | -- | .364 | 97.1 | 74 | 4.62 | 1.37 |
| 1999 | DET | 49 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 64.2 | 50 | 6.26 | 1.59 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2.2 | 0 | 10.13 | 1.88 |
| オリックス | 24 | 3 | 3 | 3 | -- | .500 | 41.1 | 31 | 5.66 | 1.77 |
| 2001 | 13 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 19.1 | 18 | 3.72 | 1.24 |
| 2003 | LAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12.0 | 8 | 3.00 | 1.50 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4.2 | 5 | 0.00 | 1.07 |
| SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9.2 | 5 | 8.38 | 2.07 |
| 04計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14.1 | 10 | 5.65 | 1.74 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2.0 | 0 | 4.50 | 1.00 |
| 2006 | ヤクルト | 56 | 3 | 5 | 8 | 23 | .375 | 58.1 | 47 | 3.09 | 1.44 |
| 2007 | 50 | 1 | 3 | 2 | 16 | .250 | 48.2 | 44 | 3.14 | 1.44 |
| 2008 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 20.2 | 12 | 3.05 | 1.02 |
| 2009 | 30 | 3 | 4 | 0 | 5 | .429 | 48.2 | 31 | 5.55 | 1.54 |
| 2010 | 日本ハム | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | .714 | 52.2 | 30 | 4.78 | 1.63 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4.0 | 3 | 4.50 | 1.50 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| NPB:19年 | 516 | 73 | 82 | 50 | *50 | .471 | 1269.2 | 1036 | 3.91 | 1.33 |
| MLB:5年 | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | .500 | 95.2 | 68 | 5.83 | 1.60 |
太字はリーグ最多
1986年ドラフト1位で高卒で読売ジャイアンツへ入団し、オリックスを経て1999年にデトロイトタイガースへ移籍しメジャーデビューを果たします。その後2000年シーズン途中にデトロイトタイガース退団後はオリックスへ復帰し、その後はメジャーと日本球界を行き来するようなキャリアを過ごしました。メジャー、日本球界を含む現役後半はリリーフ投手としてチームを支えました。MLBでは目立った活躍と言えるほどではありませんでしたが、5年間在籍しました。
大家友和
横浜ベイスターズ(1994年〜1998年)→ボストンレッドソックス(1999年〜2001年)→モントリオールエクスポズ・ワシントンナショナルズ(2001年〜2005年)→ミルウォーキーブルワーズ(2005年〜2006年)→トロントブルージェイズ(2007年)→クリーブランドインディアンス(2009年)→キンタナロータイガース(2010年)→横浜ベイスターズ(2010年〜2011年)→富山サンダーバーズ(2013年)→ブリッジポートブルーフィッシュ(2014年)→富山GRNサンダーバーズ(2015年)→福島ホープス(2015年〜2016年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1994 | 横浜 | 15 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 28.0 | 18 | 4.18 | 1.68 |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 9.1 | 6 | 1.93 | 1.71 |
| 1996 | 14 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 18.0 | 11 | 9.50 | 2.28 |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 2.0 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| 1999 | BOS | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 13.0 | 8 | 6.23 | 2.08 |
| 2000 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 69.1 | 40 | 3.12 | 1.38 |
| 2001 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 52.1 | 37 | 6.19 | 1.68 |
MON WSH | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 54.2 | 31 | 4.77 | 1.37 |
| 01計 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | .250 | 107.0 | 68 | 5.47 | 1.52 |
| 2002 | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | .619 | 192.2 | 118 | 3.18 | 1.24 |
| 2003 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | .455 | 199.0 | 118 | 4.16 | 1.40 |
| 2004 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 84.2 | 38 | 3.40 | 1.39 |
| 2005 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 54.0 | 17 | 3.33 | 1.31 |
| MIL | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | .538 | 126.1 | 81 | 4.35 | 1.37 |
| 05計 | 32 | 11 | 9 | 0 | 1 | .550 | 180.1 | 98 | 4.04 | 1.35 |
| 2006 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 97.0 | 50 | 4.82 | 1.37 |
| 2007 | TOR | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 56.0 | 21 | 5.79 | 1.61 |
| 2009 | CLE | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 71.0 | 31 | 5.96 | 1.35 |
| 2010 | 横浜 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | .438 | 121.2 | 62 | 4.59 | 1.37 |
| 2011 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 32.2 | 14 | 6.89 | 1.56 |
| NPB:6年 | 63 | 8 | 17 | 0 | *0 | .320 | 211.2 | 112 | 5.23 | 1.54 |
| MLB:10年 | 202 | 51 | 68 | 0 | 1 | .429 | 1070.0 | 590 | 4.26 | 1.39 |
太字はリーグ最多
1993年ドラフト3位高卒で横浜ベイスターズへ入団しました。しかし1998年まで僅か1勝のみと1軍と2軍を行き来するような状況でしたが、1998シーズンオフに横浜ベイスターズが了承しFAとなりボストンレッドソックスとマイナー契約を結びました。移籍初年度の1999年からメジャー登板を果たし、その後モントリオールエクスポズ(現ワシントンナショナルズ)へ移籍し、2度の二桁勝利を挙げるなど、メジャーの先発ローテの一員となりました。通常では日本球界で目立った活躍の後にメジャーリーグ挑戦というのがセオリーでしたが、1軍半の状況ながら、メジャーチームでの主力となった選手として語り継がれる存在となっています。
佐々木主浩
横浜大洋ホエールズ・横浜ベイスターズ(1990年〜1999年)→シアトルマリナーズ(2000年〜2003年)→横浜ベイスターズ(2004年〜2005年)
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1990 | 大洋 横浜 | 16 | 2 | 4 | 2 | -- | .333 | 47.2 | 44 | 5.85 | 1.66 |
| 1991 | 58 | 6 | 9 | 17 | -- | .400 | 117.0 | 137 | 2.00 | 1.05 |
